| СТРУКТУРА | ||||||||||
| Государственное бюджетное учреждение | ||||||||||
| «Детская поликлиника № 1 г. Грозного» | ||||||||||
| Мощность-500 посещений в смену | ||||||||||
| Обслуживаемое население 26363 | ||||||||||
| Функционируют следующие подразделения (кабинеты) | ||||||||||
| Главный врач | ||||||||||
| Зам.главного врача по леч.части | ||||||||||
| Общеполиклинический медицинский персонал | ||||||||||
| Регистратура | ||||||||||
| Главная медицинская сестра | ||||||||||
| Лечебно-профилактические подразделения | ||||||||||
| Кабинеты врачей-педиатров участковых | ||||||||||
| Процедурный(прививочный) кабинет | ||||||||||
| Кабинет неотложной медицинской помощи | ||||||||||
| Консультативно — диагностическое отделение | ||||||||||
| Кабинет врача-хирурга | ||||||||||
| Кабинет врача-травматолога-ортопеда | ||||||||||
| Кабинет врача-уролога | ||||||||||
| Кабинет врача-стоматолога | ||||||||||
| Кабинет врача-гинеколога | ||||||||||
| Кабинет врача-оториноларинголога | ||||||||||
| Кабинет врача-офтальмолога | ||||||||||
| Кабинет — охраны зрения | ||||||||||
| Кабинет врача-кардиолога | ||||||||||
| Кабинет врача-невролога | ||||||||||
| Кабинет врача-эндокринолога | ||||||||||
| Кабинет врача-инфекциониста | ||||||||||
| Кабинет врача-дерматолога | ||||||||||
| Кабинет врача-гастроэнтеролога | ||||||||||
| Кабинет ультразвуковых исследований | ||||||||||
| Кабинет аллергологии | ||||||||||
| Кабинет логопеда | ||||||||||
| Кабинет психолога | ||||||||||
| Клинико-диагностическая лаборатория | ||||||||||
| Кабинет рентгеновской диагностики | ||||||||||
| Кабинет медицинского массажа | ||||||||||
| Физиотерапевтический кабинет | ||||||||||
| Кабинет ЛФК | ||||||||||
| Кабинет -учета и медицинской статистики | ||||||||||
| Подростковое отделение | ||||||||||
| ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||||||||||
| Отделение врача-педиатра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях(школ и ДДУ) | ||||||||||
| Административно-хозяйственная часть | ||||||||||
| Администрация | ||||||||||
| Бухгалтерия | ||||||||||
| Планово-экономический отдел | ||||||||||
| Отдел кадров | ||||||||||
| Хозяйственный отдел | ||||||||||
| Кабинет охраны труда и гражданской обороны | ||||||||||
| Поликлиника работает в режиме с 8:30 до 18:00 по шестидневной рабочей неделе, обслуживает детское население(с 0-18 лет); население Лениского района, Заводского района,Октябрьского района и Старопромысловского района. Общая численность которой в зоне ответственности поликлиники составляет 26363 детей. |